3
Gara Piemonte valevole anche per il circuito Lombardia e Liguria,
disputata a Alba (CN) il 24 maggio 2026
Direttori di gara: Piero Piras e Patrizia Grella
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN RICOTTA | TRILLY | NOVICE | UNICA | 05.04.01 | BLU RIVER 2.0 ASD | 140 | 1 |
| PAOLA SERRA | MIA | NOVICE | UNICA | 06.01.28 | LA TANA DI ARGO BAS | 135 | 2 |
| MARIA VITTORIA PISANO | TOBIA | NOVICE | UNICA | 05.35.32 | BLU RIVER 2.0 ASD | 130 | 3 |
| GIULIA SAVASTANO | GENNY | NOVICE | UNICA | 06.10.02 | BLU RIVER 2.0 ASD | 120 | 4 |
| MICHELA RUGGIERI | VITA | ROOKIE | LARGE | 17.03.75 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 110 | 1 |
| FULVIO BARZIZZA | BEN | ROOKIE | LARGE | 13.58.69 | LA TANA DI ARGO BAS | 100 | 2 |
| GIULIA ILARIA BERTA | NINFADORA | ROOKIE | LARGE | 30.00.00 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | *** | N.Q. |
| LAURA ZOCCHIA | ACHILLE | ROOKIE | LARGE | 16.54.44 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | *** | N.Q. |
| ALIDA MORETTO | ARIA | ROOKIE | MEDIUM | 17.43.15 | LA TANA DI ARGO BAS | 105 | 1 |
| FAUSTO GAVETTI | FREDDY | EXCELLENCE | SMALL | 10.07.03 | LA TANA DI ARGO BAS | 90 | 1 |
| SANDRA ARMINI | RALLO | EXCELLENCE | SMALL | 13.05.34 | LA TANA DI ARGO BAS | 90 | 2 |
| RACHELE CAVINATO | JUNE | EXCELLENCE | MEDIUM | 18.51.91 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 100 | 1 |
| MASSIMO DAJELLI | BRAULIO | EXCELLENCE | LARGE | 26.14.13 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 100 | 1 |
| MANUELA PISERONI | PARSIFAL | EXCELLENCE | LARGE | 20.43.43 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 90 | 2 |
| STEFANO BASCHIERA | AMELIA | EXCELLENCE | LARGE | 20.19.88 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 70 | 3 |
| SANDRA ARMINI | FIAMMA | EXPERT | SMALL | 17.00.43 | LA TANA DI ARGO BAS | 120 | 1 |
| SIMONE CEFIS | SKY | EXPERT | LARGE | 18.48.75 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 125 | 1 |
| ELIANA VIGANO' | ENEA | PROFESSIONAL | MEDIUM | 29.13.02 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 75 | 1 |
Trofeo Istruttori
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADIA GAI | DORA | ROOKIE | LARGE | 16.45.75 | LA TANA DI ARGO BAS | *** | N.Q. |
| LAURA ERIKA RICCI | JACK | ROOKIE | MEDIUM | 19.21.00 | BLU RIVER 2.0 ASD | *** | N.Q. |
2
Gara Piemonte valevole anche per il circuito Lombardia, disputata a Alba (CN) il 23 novembre 2025
Direttori di gara: Piero Piras e Patrizia Grella
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOLA SERRA | MIA | NOVICE | UNICA | 05.11.34 | LA TANA DI ARGO BAS | 110 | 1 |
| MAURIZIO TUNINETTI | JOY | NOVICE | UNICA | 05.04.00 | LA TANA DI ARGO BAS | 100 | 2 |
| FULVIO BARZIZZA | BEN | NOVICE | UNICA | 06.40.19 | LA TANA DI ARGO BAS | 95 | 3 |
| MICHELA RUGGIERI | VITA | NOVICE | UNICA | 08.07.41 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 90 | 4 |
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO GAVETTI | FREDDY | ROOKIE | SMALL | 11.25.65 | LA TANA DI ARGO BAS | 100 | 1 |
| SANDRA ARMINI | RALLO | ROOKIE | SMALL | 15.09.93 | LA TANA DI ARGO BAS | 85 | 2 |
| MANUELA PISERONI | PARSIFAL | ROOKIE | LARGE | 13.15.63 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 100 | 1 |
| MASSIMO DAJELLI | BRAULIO | ROOKIE | LARGE | 16.45.25 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 75 | 2 |
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA ARMINI | FIAMMA | EXCELLENCE | SMALL | 21.36.25 | LA TANA DI ARGO BAS | 95 | 1 |
| RACHELE CAVINATO | JUNE | EXCELLENCE | MEDIUM | 15.29.50 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 75 | 1 |
| SIMONE CEFIS | SKY | EXCELLENCE | LARGE | 10.45.06 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 125 | 1 |
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA VIGANO' | ENEA | EXPERT | MEDIUM | 15.44.07 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 125 | 1 |
Trofeo Istruttori
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADIA GAI | DORA | ROOKIE | LARGE | 15.27.15 | LA TANA DI ARGO BAS | 75 | 1 |
| NADIA GAI | VIOLA | EXCELLENCE | LARGE | 12.40.19 | LA TANA DI ARGO BAS | 115 | 1 |
1
Gara Piemonte valevole anche per il circuito Lombardia, disputata a Cerreto Langhe il 19 ottobre 2025
Direttori di gara: Piero Piras e Patrizia Grella
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOLA SERRA | MIA | NOVICE | UNICA | 08.20.47 | A SCUOLA DI LUNA E JOY ASD | 90 | 1 |
| FULVIO BARZIZZA | BEN | NOVICE | UNICA | 05.03.78 | LA TANA DI ARGO BAS | 85 | 2 |
| RAFFAELLA BOSCO | GERRY DEL GOTHA | NOVICE | UNICA | 05.14.62 | HAKUNA MATATA ASD | 85 | 3 |
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARA CANDIAN | MAYA | ROOKIE | SMALL | 08.12.68 | HAKUNA MATATA ASD | 110 | 1 |
| SANDRA ARMINI | RALLO | ROOKIE | SMALL | 05.11.69 | LA TANA DI ARGO BAS | 105 | 2 |
| FAUSTO GAVETTI | FREDDY | ROOKIE | SMALL | 07.02.59 | LA TANA DI ARGO BAS | 100 | 3 |
| ALIDA MORETTO | ARIA | ROOKIE | MEDIUM | 07.23.02 | C. CINOFILO ETOLOGICO DELLA LANGA ASD | 105 | 1 |
| MASSIMO DAJELLI | BRAULIO | ROOKIE | LARGE | 06.14.56 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 115 | 1 |
| STEFANO BASCHIERA | AMELIA | ROOKIE | LARGE | 08.34.11 | LEGENDARY DOGS ACADEMY ASD | 95 | 2 |
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA ARMINI | FIAMMA | EXCELLENCE | SMALL | 16.34.75 | LA TANA DI ARGO BAS | 35 | 1 |
| FRANCA DE ROSSI | CLOE | EXCELLENCE | MEDIUM | 13.10.32 | HAKUNA MATATA ASD | 40 | 1 |
Trofeo Istruttori
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADIA GAI | DORA | ROOKIE | LARGE | 05.40.09 | LA TANA DI ARGO BAS | 110 | 1 |
| PATRIZIA GRELLA | FRANZ | EXCELLENCE | SMALL | 12.38.66 | LA TANA DI ARGO ASD BAS | 125 | 1 |
| ELENIA DIONELLO | MARGOT | EXCELLENCE | MEDIUM | 14.01.62 | HAKUNA MATATA ASD | 100 | 1 |
| NADIA GAI | VIOLA | EXCELLENCE | LARGE | 09.29.07 | LA TANA DI ARGO BAS | 125 | 1 |
Crea il tuo sito web con Webador