2
Gara Liguria, disputata a Castelbianco (SV) il 13.03.2026 valevole anche per il circuito Piemonte
Direttore di gara: Piero Piras e Patrizia Grella
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VITTORIA PISANO | TOBIA | NOVICE | UNICA | 04.59.60 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 140 | 1 |
| DYLAN RICOTTA | TRILLY | NOVICE | UNICA | 05.29.51 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 135 | 2 |
| GIULIA SAVASTANO | GENNY | NOVICE | UNICA | 04.25.68 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 130 | 3 |
| ROSSANO PORCELLA | ETTORE | NOVICE | UNICA | 05.14.06 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 125 | 4 |
| MONICA CASTIGLIONI | WENDY | NOVICE | UNICA | 04.36.46 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 115 | 5 |
| GIULIA SARTORI | LOTTE | NOVICE | UNICA | 06.04.06 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 110 | 6 |
| EMANUELE DANIELE | MEERA | NOVICE | UNICA | 07.27.19 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 95 | 7 |
| MARIKA FIORENTINO | NALA | ROOKIE | MEDIUM | 11.23.37 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 125 | 1 |
| VERONICA MACCHIONE | ARTURO | ROOKIE | MEDIUM | 09.50.21 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 80 | 2 |
| FAUSTO GAVETTI | FREDDY | EXCELLENCE | SMALL | 15.32.54 | LA TANA DI ARGO BAS | 105 | 1 |
| SANDRA ARMINI | RALLO | EXCELLENCE | SMALL | 20.33.63 | LA TANA DI ARGO BAS | 90 | 2 |
| REBECCA BERTOLO | YRA | EXCELLENCE | MEDIUM | 13.20.31 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 105 | 1 |
| LUCIA AICARDI | MAYA | EXCELLENCE | LARGE | 16.40.93 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 100 | 1 |
| FULVIO BARZIZZA | BEN | ROOKIE | LARGE | 08.01.69 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 120 | 1 |
| SANDRA ARMINI | FIAMMA | EXPERT | SMALL | 21.56.06 | LA TANA DI ARGO BAS | 90 | 1 |
Trofeo Istruttori
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA ERICA RICCI | JACK | ROOKIE | MEDIUM | 12.18.34 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 100 | 1 |
1
Gara Liguria, disputata a Borghetto Santo Spirito (SV) il 12.04.2026 valevole per il circuito Piemonte
Direttore di gara: Piero Piras e Patrizia Grella
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIA SARTORI | LOTTE | NOVICE | UNICA | 05.27.31 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 140 | 1 |
| FULVIO BARZIZZA | BEN | NOVICE | UNICA | 05.29.51 | LA TANA DI ARGO BAS | 115 | 2 |
| GIULIA SAVASTANO | GENNY | NOVICE | UNICA | 05.58.15 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 100 | 3 |
| ROSSANO PORCELLA | ETTORE | NOVICE | UNICA | 07.09.17 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 95 | 4 |
| DYLAN RICOTTA | TRILLY | NOVICE | UNICA | 07.59.02 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 85 | 5 |
| SANDRA ARMINI | RALLO | ROOKIE | SMALL | 09.31.24 | LA TANA DI ARGO BAS | 100 | 1 |
| REBECCA BERTOLO | YRA | ROOKIE | MEDIUM | 08.15.02 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 115 | 1 |
| LUCIA AICARDI | MAYA | ROOKIE | MEDIUM | 09.02.21 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 100 | 2 |
| MARIKA FIORENTINO | NALA | ROOKIE | MEDIUM | 06.23.15 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 90 | 3 |
| SAMIRA CARDONE LUCARELLI | BIMBA | ROOKIE | MEDIUM | 10.26.29 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 75 | 4 |
| SANDRA ARMINI | FIAMMA | EXCELLENCE | SMALL | 11.28.23 | LA TANA DI ARGO BAS | 115 | 1 |
Trofeo Istruttori
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | CATEGORIA | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA ERICA RICCI | JACK | ROOKIE | MEDIUM | 12.51.09 | BLUE RIVER 2.0 ASD | 85 | 1 |
Crea il tuo sito web con Webador